項目名稱 | 博興縣2021-I028/029地塊項目(海棠映月)大區(qū)景觀及市政工程 | 項目編號 | BZBXGC-2024-080-SG01 |
建設(shè)規(guī)模 | 9916989.57元 |
工程地址 | 山東省濱州市博興縣區(qū)域內(nèi),新城三路以東、博昌一路以南、新城二路以西 |
招標單位 | 博興縣房地產(chǎn)建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 招標方式 | 公開招標 |
聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 15266718852 |
招標代理單位 | 山東宏信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 招標代理費(萬元) | 1.0237 |
聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 15854356901 |
投標企業(yè) 得分匯總表 | 單位名稱 | 最終 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 浙江三眾建設(shè)有限公司 | 97.98 | 98.21 | 97.31 | 97.71 | 98.01 | 98.71 | 浙江達華園林建設(shè)有限公司 | 97.63 | 96.96 | 97.36 | 97.46 | 98.06 | 98.26 | 山東普利園林工程有限公司 | 95.03 | 94.36 | 94.86 | 94.86 | 95.36 | 95.36 | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 98.84 | 99.01 | 97.71 | 99.01 | 98.51 | 99.11 | 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 | 96.42 | 96.29 | 96.09 | 96.29 | 96.69 | 96.99 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 95.28 | 94.81 | 95.01 | 95.31 | 95.51 | 96.01 | |
廢標情況 匯總表 | |
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 |
山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 5票 |
浙江三眾建設(shè)有限公司 | 0票 |
浙江達華園林建設(shè)有限公司 | 0票 |
中標單位 | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目負責(zé)人 | 李金龍 |
中標價 | 9845629.18元 | 工期 | 171天 |
招標文件 下載時間 | 2024 年11月11日08:30 時至2024 年11月18日23:59時 |
開標時間 | 2024年12月03日09時 |
開標地點 | 直播廳(805) |
定標時間 | 2024年12月11日15時30分 |
定標地點 | 評標室(907) |
公示時間 | 2024年12月11日 |
行政監(jiān)督部門 | 博興縣城市建設(shè)服務(wù)中心,監(jiān)督電話:0543-8277539 |
備注: |