|
|
|||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 攀枝花市東區(qū)應(yīng)急管理局東區(qū)清單制管理信息化系統(tǒng)提檔升級(二次)競爭性磋商公告 | |||||||
地區(qū):四川 | 行業(yè):IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 廣東質(zhì)檢院數(shù)據(jù)共享交換平臺項目(0809-24411GDG302021801)招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):廣東 | 行業(yè):IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 日喀則市雅曲新型建材有限公司水泥助磨劑(0.05%)框架協(xié)議采購采購公告 | |||||||
地區(qū):西藏 | 行業(yè):建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 日喀則市雅曲新型建材有限公司煤炭框架協(xié)議采購采購公告 | |||||||
地區(qū):西藏 | 行業(yè):能源化工 建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 榆林化工鋼材等采購計劃詢價采購 | |||||||
地區(qū):陜西 | 行業(yè):能源化工 建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 化工公司神木化工鋼材采購計劃-12詢價采購 | |||||||
地區(qū):陜西 | 行業(yè):能源化工 建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 神東煤炭2024年12月第12批礦用本安型執(zhí)法記錄儀詢價采購(2101202412P00377) | |||||||
地區(qū): | 行業(yè):能源化工 警用安防 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 濱州市2025年度市政設(shè)施路橋維護運行服務(wù)項目(二次)公開招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):山東 | 行業(yè):市政設(shè)施 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 廣東高州中學(xué)語音室設(shè)備、設(shè)施采購項目招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):廣東 | 行業(yè):廣電設(shè)備 IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 日喀則市雅曲新型建材有限公司設(shè)備備件、潤滑油供應(yīng)資格框架協(xié)議采購項目采購公告 | |||||||
地區(qū):西藏 | 行業(yè):能源化工 建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 海港線(海虞北路-新世紀大道)DN600給水管道工程監(jiān)理 | |||||||
地區(qū): | 行業(yè):建筑建材裝飾 工程項目 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 海港線(海虞北路-新世紀大道)DN600給水管道工程設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目 | |||||||
地區(qū): | 行業(yè):建筑建材裝飾 工程項目 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 內(nèi)蒙古能建國際工程建設(shè)投資有限公司牛心山光伏電站網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估服務(wù)詢價采購 | |||||||
地區(qū):內(nèi)蒙古 | 行業(yè):暖通制冷 能源化工 商務(wù)服務(wù) IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 焦化公司西來峰2025年消防設(shè)施維護保養(yǎng)項目詢價采購 | |||||||
地區(qū): | 行業(yè):商務(wù)服務(wù) 警用安防 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 漯河西城區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開發(fā)區(qū)新城管理辦公室漯河西城區(qū)托育中心教材教具采購項目-公開招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):河南 | 行業(yè):出版印刷包裝 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 黑龍江省道路運輸事業(yè)發(fā)展中心專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護-網(wǎng)絡(luò)運行維護費(二次)招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):黑龍江 | 行業(yè):IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 黑龍江省疾病預(yù)防控制中心呼吸道監(jiān)測項目冰箱設(shè)備采購競爭性磋商公告 | |||||||
地區(qū):黑龍江 | 行業(yè):警用安防 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 九江市長盛招標(biāo)代理有限公司關(guān)于九江學(xué)院附屬醫(yī)院存儲設(shè)備采購項目(招標(biāo)編號:JJCSG2024-100845)公開招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):江西 | 行業(yè):IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 撫州市華鑫工程咨詢有限公司關(guān)于2024年撫州市金溪生態(tài)環(huán)境局縣級執(zhí)法裝備標(biāo)準(zhǔn)化配置項目(第二次)(項目編號:FZHX-2024-J112-2)競爭性談判采購公告 | |||||||
地區(qū):江西 | 行業(yè):警用安防 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 內(nèi)蒙古公司東勝熱電設(shè)備維護部鋼材類備件(30項)物資詢價采購 | |||||||
地區(qū):內(nèi)蒙古 | 行業(yè):建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 神東煤炭2024年12月第12批液壓支架備件(結(jié)構(gòu)件)詢價采購(2101202411P01007) | |||||||
地區(qū): | 行業(yè):能源化工 冶金礦產(chǎn) 建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 容城縣RC02-01單元豪丹路北側(cè)地塊電力、熱力管網(wǎng)項目 | |||||||
地區(qū):河北 | 行業(yè):建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 信陽市羊山新區(qū)城市管理局新十一大街~新二十四街污水管道工程項目招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):河南 | 行業(yè):建筑建材裝飾 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 漯河市市政建設(shè)和公用事業(yè)服務(wù)中心漯河市排水管道檢測病害修復(fù)工程施工圖設(shè)計項目-競爭性磋商公告 | |||||||
地區(qū):河南 | 行業(yè):建筑建材裝飾 工程項目 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 社渚鎮(zhèn)金山村洑家森林防火通道項目采購公告(二) | |||||||
地區(qū): | 行業(yè):警用安防 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 蘇州市委黨校智能化系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備運維服務(wù)采購公告 | |||||||
地區(qū):江蘇 | 行業(yè):商務(wù)服務(wù) IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院治未病科中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測儀等設(shè)備采購采購公告招標(biāo)公告 | |||||||
地區(qū):貴州 | 行業(yè):警用安防 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 巴中市交通運輸局巴中市交通情況調(diào)查數(shù)據(jù)采集建設(shè)項目競爭性磋商公告 | |||||||
地區(qū):四川 | 行業(yè):工程項目 IT | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局2025年義務(wù)教育免費作業(yè)本競爭性談判公告 | |||||||
地區(qū):四川 | 行業(yè):出版印刷包裝 | ||||||||
[2024-12-27] | [招標(biāo)公告] | 凌海市燃氣管道老化更新改造工程-項目管理 | |||||||
地區(qū):遼寧 | 行業(yè):能源化工 建筑建材裝飾 工程項目 | ||||||||
本目錄下共500000條,共16667頁,目前在第8頁 | |||||||||
8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] |
顧問2:1470591962 | 顧問3:1186345143 | 顧問5:1572910347 |
|