ÉϺ£Í³ÁìÓ¡Ë¢·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËɽÇø¾ÅͤÕò¾Åãþ·1111ºÅ |
ɽ¶«±ÈÌصç×Ó¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶«Ê¡ÈÕÕÕÊÐÈÕÕÕ±±Â·1ºÅ |
Äþ²¨ÊÐÇÈÃÉ·þÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ú³¡Â·88ºÅ |
ÑÇÁú¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ê±±±Õò±¤¶þ´åÑÇÁú¿Æ¼¼¼¯ÍÅ |
ÉϺ£µÂ¿ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÐɽ±±Ò»Â·420ºÅ |
±±¾©¿¨µ¤ÈøÎÄ»¯ÒÕÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î÷³ÇÇø±«¼Ò½Ö43ºÅ |
º½Ì쳿¹â¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½Äþ¾¼Ã¿ª·¢ÇøÌìÔªÖз188ºÅ |
±±¾©ÊÐÐÂÃ÷Ðǵç×Ó¼¼Êõ¿ª·¢¹«Ë¾ | ·ą́Çø139ºÅ¿Æ´´´óÏÃÎå²ã |
±±¾©ÓîÑôΰÊÓÉÌóÖÐÐÄ | º£µíÇøÎ÷Èý»·±±Â·82ºÅ |
ÉîÛÚÊдó¶¦ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉîÛÚÊвÊÌïÄÏ·º£±õ¹ã³¡¹ú»Ê´óÏðËÂ¥ |
½Î÷ʡʯ³ÇÏصç×ÓÉ豸³§ | ÆïÂíÁë·182ºÅ |
Èý¿ÆµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀÖÇåÊо¼Ã¿ª·¢ÇøγÎå·Èý¿Æ¿Æ¼¼Ô° |
±±¾©ÓÈÈøÏ´µÓÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ˳ÒåÇø˳ƽ·89ºÅ |
°°É½Êмλݹ㲥µç×Ó¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÀÄþ½Ö9ºÅ |
ºÚÁú½°¢³ÇѶ´ï¹ã²¥Æ÷²Ä³§ | Â̲¨Ð¡Çø |
½Î÷Ã÷ÐÇÊÓƵ¹«Ë¾ | ÄϲýÊб±¾©¶«Â·ÄÏÑó»¨Ô°B1-5 |
±±¾©ÒÀ˹¿µ¹âµç¼¼Êõ | ×ó¼Òׯǰ½Ö1ºÅ°ÙÁé´óÏÃÎ÷Â¥¶þ²ã |
ËÄ´¨èµºç¹ã²¥µçÊÓм¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÐɽ´óµÀÄÏÈý¶Î |
ÓîÐǿƼ¼·¢Õ¹£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÏɽÇø¸ßм¼Êõ²úÒµÔ°Ç廪ÐÅÏ¢¸ÛB×ùÈýÂ¥ |
ÉϺ£Å·ÑǸÖÇÙÀÖÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆÖͤ·88ºÅ |
³¤É³»ªÓîÏû·Àµç×ÓÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
±±¾©ÊýÌ©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Êк£µíÇø±±ËÄ»·Î÷·65ºÅ1635ÊÒ |
ÉîÛÚ±¦°²ÈδïµçÆ÷ʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±¦°²ÇøʯÑÒ½ÖµÀ°ìÈδï¿Æ¼¼Ô° |
Î人±´Ë¹ÌØͨÐż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ººÇø¾¼Ã¿ª·¢Çø½Ð·17ºÅÖÐÐÅ´óÏÃB×ù |
±±¾©¾«ÃúÌ©¹¤³Ì¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³¯ÑôÇøÂ¥è÷ׯÏçÀè¸÷ׯ |
ÐÂʱ´ú¾°¹Û¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑïÖÝÊÐÓÑÒê·448-1ºÅ |
±±¾©À¶ºÐÐÂÊÀ¼Í¿Æ¼¼·¢Õ¹ÖÐÐÄ | ±±¾©Êк£µíÇøÖйشå´ó½Ö27ºÅÖйشå´óÏÃ708ÊÒ |
³É¶¼½ðÑǵç×ӿƼ¼£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³É¶¼ÊÐÊñººÎ÷·50ºÅ |